Dienstvereinbarungen
| A | Arbeitszeit Altenpflege/Behindertenhilfe | Stand: 2003 | |
| Arbeitszeit Diakoniestation | Stand: 2003 | ||
| Arbeitszeit Diakonie-Pflege | Stand: 2003 | ||
| Arbeitszeit | Stand: 2001 | ||
| Arbeitszeitregelung | Stand: 2000 | ||
| Arbeitszeitkonto | Stand: 1996/1997/1998/1999 | ||
| Alters- und Hinterbliebenenversorgung | Stand: 1999 | ||
| Arbeitsplatzsicherung | Stand: 2001 | ||
| Arbeitsvertrag/Dienstvertrag | Stand: 1998 | ||
| Arbeitszeitverkürzung | Stand: 1989 | ||
| B | Bereitschaftsdienstvergütung | Stand: 1991 | |
| Baudarlehen | Stand: 1993 | ||
| Betriebsjubiläen | Stand: 1992/1999 | ||
| Beschwerdemanagement |
Stand: 2009 |
||
| C | |||
| D | Dienstplangestaltung | Stand: 1998 | |
|
DV zur mobilen Datenerfassung |
Stand: 2012 |
||
| E | Einstellungen | Stand: 1989/1991/1997/1999 | |
| EDV | Stand: 1987/1988/1991/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000 | ||
| Eingruppierung | Stand: 1994/1995/2000 | ||
| F | Fortbildung | Stand: 1989/1992/1993/1994/1995/1996/1997/2000/2005 | |
| Flexible Arbeitszeit | Stand: 1997/2000/2001/2002/2003 | ||
| Familie | Stand: 1994 | ||
| Freizeitmaßnahmen | Stand: 1992/1993/1994/2006 | ||
| Freistellung | Stand: 1991/1993/2002 | ||
| Fahrtkosten | Stand: 1992 | ||
| G | Gleitende Arbeitszeit | Stand: 1990/1992/1995/2000/2001 | |
| Gleitzeitregelung | Stand: 2000 | ||
| Geburtsbeihilfe | Stand: 2001 | ||
| Geschäftsordnung | Stand: 1993/1998 | ||
| Geringfügig Beschäftigte | Stand: 1999 | ||
| Gesundheitsförderung | Stand: 1997 | ||
| H | Handy | Stand: 1999 | |
| I | Internet | Stand: 2001/2005 | |
| Informationspflicht | Stand: 1991 | ||
| J | Jahresarbeitszeitkonten | Stand: 2003 | |
| K | Kooperationsverträge | Stand: 1989/1996 | |
| Kündigung | Stand: 1994 | ||
| Krankheit | Stand: 2002 | ||
| L | Langzeitkonten | Stand: 2002 | |
| M | Mitarbeitergespräch | Stand: 2001 | |
| Mobbing | Stand: 1996 | ||
| N | Nichtausgliederungsvereinbarung | Stand: 2004 | |
| Nichtraucherschutz | Stand: 2007 | ||
| Notlagenregelung | Stand: 2003/2007 | ||
| Nebenbeschäftigung | Stand: 1994 | ||
| O | |||
| P | Personalüberleitung | Stand: 2007 | |
| Personalkosten | Stand: 1993/2002 | ||
| Personalfragen | Stand: 1994 | ||
| Q | |||
| R | Rüstzeiten | Stand: 1995 | |
| Residenzpflicht | Stand: 1992 | ||
| S | Sucht | Stand: 1992/1994/1995/1997/1998 | |
| Stellenplan | Stand: 1997 | ||
| Sexuelle Belästigung | Stand: 1997 | ||
| Sonderzuwendung | Stand: 2002 | ||
| Sozialplan | Stand: 1993/1997 | ||
| Sozialstation | Stand: 1993 | ||
| Sch | Schichtzulage | Stand: 1989/1991/1994 | |
| St | Stellenausschreibung | Stand: 1994/1997/ | |
| T | Telekommunikation | Stand: 1991/1995/1996/1998/2000/2002 | |
| U | Urlaub | Stand: 1991/1992/1994/1997 | |
| V | Versorgungsordnung | Stand: 1997/2000/2003 | |
| Vergütungsbestandteile | Stand: 2002 | ||
| Vermögenswirksame Leistung | Stand: 1991 | ||
| Versetzung | Stand: 1991 | ||
| Vorschlagswesen | Stand: 1995/1996 | ||
| W | Werkmietwohnung | Stand: 1991/2002 | |
| W-Gruppen | Stand: 1998 | ||
| X | |||
| Y | |||
| Z | Zuwendungen | Stand: 1990/1991/1992/1995/1999 | |
| Zulage | Stand: 2000 | ||

